Pozitii in clasament
Data |
Pozitia |
1 iulie 2025 | 66771 |
24 iunie 2025 | 66769 |
17 iunie 2025 | 66772 |
10 iunie 2025 | 66780 |
3 iunie 2025 | 66778 |
27 mai 2025 | 66789 |
20 mai 2025 | 66790 |
13 mai 2025 | 66804 |
6 mai 2025 | 66808 |
29 aprilie 2025 | 66817 |
22 aprilie 2025 | 66814 |
15 aprilie 2025 | 66819 |
8 aprilie 2025 | 66834 |
1 aprilie 2025 | 66844 |
25 martie 2025 | 66844 |
18 martie 2025 | 66851 |
11 martie 2025 | 66860 |
4 martie 2025 | 66858 |
25 februarie 2025 | 66863 |
18 februarie 2025 | 66866 |
11 februarie 2025 | 66869 |
4 februarie 2025 | 66869 |
28 ianuarie 2025 | 66867 |
21 ianuarie 2025 | 66868 |
14 ianuarie 2025 | 66877 |
7 ianuarie 2025 | 66873 |
31 decembrie 2024 | 66887 |
24 decembrie 2024 | 66888 |
17 decembrie 2024 | 66889 |
10 decembrie 2024 | 66889 |
3 decembrie 2024 | 66899 |
26 noiembrie 2024 | 66896 |
19 noiembrie 2024 | 66899 |
12 noiembrie 2024 | 66906 |
5 noiembrie 2024 | 66907 |
29 octombrie 2024 | 66954 |
22 octombrie 2024 | 66961 |
15 octombrie 2024 | 66965 |
8 octombrie 2024 | 66967 |
1 octombrie 2024 | 66978 |
24 septembrie 2024 | 66986 |
17 septembrie 2024 | 66995 |
10 septembrie 2024 | 66998 |
3 septembrie 2024 | 67002 |
27 august 2024 | 67008 |
20 august 2024 | 67012 |
13 august 2024 | 67021 |
6 august 2024 | 67024 |
30 iulie 2024 | 67026 |
23 iulie 2024 | 67025 |
16 iulie 2024 | 67032 |
9 iulie 2024 | 67037 |
2 iulie 2024 | 67044 |
25 iunie 2024 | 67047 |
18 iunie 2024 | 67051 |
11 iunie 2024 | 67059 |
4 iunie 2024 | 67064 |
28 mai 2024 | 67074 |
21 mai 2024 | 67080 |
14 mai 2024 | 67086 |
7 mai 2024 | 67089 |
30 aprilie 2024 | 67095 |
23 aprilie 2024 | 67107 |
16 aprilie 2024 | 67115 |
9 aprilie 2024 | 67124 |
2 aprilie 2024 | 67136 |
26 martie 2024 | 67142 |
19 martie 2024 | 67153 |
12 martie 2024 | 67160 |
5 martie 2024 | 67169 |
27 februarie 2024 | 67176 |
20 februarie 2024 | 67177 |
13 februarie 2024 | 67189 |
6 februarie 2024 | 67189 |
30 ianuarie 2024 | 67187 |
23 ianuarie 2024 | 67187 |
16 ianuarie 2024 | 67196 |
9 ianuarie 2024 | 67205 |
2 ianuarie 2024 | 67219 |
26 decembrie 2023 | 67220 |
19 decembrie 2023 | 67222 |
12 decembrie 2023 | 67224 |
5 decembrie 2023 | 67229 |
28 noiembrie 2023 | 67235 |
21 noiembrie 2023 | 67234 |
14 noiembrie 2023 | 67237 |
7 noiembrie 2023 | 67243 |
31 octombrie 2023 | 67242 |
24 octombrie 2023 | 67246 |
17 octombrie 2023 | 67258 |
10 octombrie 2023 | 67266 |
3 octombrie 2023 | 67269 |
26 septembrie 2023 | 67277 |
19 septembrie 2023 | 67276 |
12 septembrie 2023 | 67276 |
5 septembrie 2023 | 67279 |
29 august 2023 | 67289 |
22 august 2023 | 67288 |
15 august 2023 | 67294 |
8 august 2023 | 67294 |
1 august 2023 | 67299 |
25 iulie 2023 | 67304 |
18 iulie 2023 | 67309 |
11 iulie 2023 | 67317 |
4 iulie 2023 | 67332 |
27 iunie 2023 | 69427 |
20 iunie 2023 | 69434 |
13 iunie 2023 | 69438 |
6 iunie 2023 | 69531 |
30 mai 2023 | 69714 |
23 mai 2023 | 69996 |
16 mai 2023 | 83093 |
9 mai 2023 | 89498 |
2 mai 2023 | 91828 |
25 aprilie 2023 | 95878 |
18 aprilie 2023 | 95907 |
11 aprilie 2023 | 95916 |
4 aprilie 2023 | 95930 |
28 martie 2023 | 95942 |
21 martie 2023 | 95947 |
14 martie 2023 | 95952 |
7 martie 2023 | 95961 |
28 februarie 2023 | 95963 |
21 februarie 2023 | 95969 |
14 februarie 2023 | 95987 |
7 februarie 2023 | 95990 |
31 ianuarie 2023 | 96002 |
24 ianuarie 2023 | 96008 |
17 ianuarie 2023 | 96019 |
10 ianuarie 2023 | 96029 |
3 ianuarie 2023 | 96034 |
27 decembrie 2022 | 96040 |
20 decembrie 2022 | 96046 |
13 decembrie 2022 | 96043 |
6 decembrie 2022 | 96052 |
29 noiembrie 2022 | 96059 |
22 noiembrie 2022 | 96065 |
15 noiembrie 2022 | 96071 |
8 noiembrie 2022 | 96083 |
1 noiembrie 2022 | 96089 |
25 octombrie 2022 | 96099 |
18 octombrie 2022 | 96103 |
11 octombrie 2022 | 96111 |
4 octombrie 2022 | 96119 |
27 septembrie 2022 | 96124 |
20 septembrie 2022 | 96133 |
13 septembrie 2022 | 96141 |
6 septembrie 2022 | 96148 |
30 august 2022 | 96155 |
23 august 2022 | 96159 |
16 august 2022 | 96167 |
9 august 2022 | 96171 |
2 august 2022 | 96178 |
26 iulie 2022 | 96178 |
19 iulie 2022 | 96185 |
12 iulie 2022 | 96185 |
5 iulie 2022 | 96191 |
28 iunie 2022 | 96192 |
21 iunie 2022 | 96197 |
14 iunie 2022 | 96203 |
7 iunie 2022 | 96203 |
31 mai 2022 | 96214 |
24 mai 2022 | 96223 |
17 mai 2022 | 96222 |
10 mai 2022 | 96230 |
3 mai 2022 | 96237 |
26 aprilie 2022 | 96241 |
19 aprilie 2022 | 96249 |
12 aprilie 2022 | 96252 |
5 aprilie 2022 | 96283 |
29 martie 2022 | 96325 |
22 martie 2022 | 96360 |
15 martie 2022 | 96371 |
8 martie 2022 | 96383 |
1 martie 2022 | 96383 |
22 februarie 2022 | 96391 |
15 februarie 2022 | 96570 |
8 februarie 2022 | 96579 |
1 februarie 2022 | 96587 |
25 ianuarie 2022 | 96584 |
18 ianuarie 2022 | 96577 |
11 ianuarie 2022 | 96564 |
4 ianuarie 2022 | 96566 |
28 decembrie 2021 | 96575 |
21 decembrie 2021 | 96582 |
14 decembrie 2021 | 96586 |
7 decembrie 2021 | 96591 |
30 noiembrie 2021 | 96596 |
23 noiembrie 2021 | 96605 |
Vezi TotVezi mai putin |