Pozitii in clasament
| Data |
Pozitia |
| 9 iunie 2026 | 32292 |
| 2 iunie 2026 | 32348 |
| 26 mai 2026 | 32370 |
| 19 mai 2026 | 32324 |
| 12 mai 2026 | 32326 |
| 5 mai 2026 | 32317 |
| 28 aprilie 2026 | 32320 |
| 21 aprilie 2026 | 32312 |
| 14 aprilie 2026 | 32398 |
| 7 aprilie 2026 | 32385 |
| 31 martie 2026 | 32409 |
| 24 martie 2026 | 32465 |
| 17 martie 2026 | 32412 |
| 10 martie 2026 | 32364 |
| 3 martie 2026 | 32339 |
| 24 februarie 2026 | 32352 |
| 17 februarie 2026 | 32334 |
| 10 februarie 2026 | 32334 |
| 3 februarie 2026 | 32495 |
| 27 ianuarie 2026 | 32342 |
| 20 ianuarie 2026 | 32334 |
| 13 ianuarie 2026 | 32330 |
| 6 ianuarie 2026 | 32320 |
| 30 decembrie 2025 | 32337 |
| 23 decembrie 2025 | 32335 |
| 16 decembrie 2025 | 32340 |
| 9 decembrie 2025 | 32346 |
| 2 decembrie 2025 | 32359 |
| 25 noiembrie 2025 | 32340 |
| 18 noiembrie 2025 | 32343 |
| 11 noiembrie 2025 | 32328 |
| 4 noiembrie 2025 | 32341 |
| 28 octombrie 2025 | 32358 |
| 21 octombrie 2025 | 32375 |
| 14 octombrie 2025 | 32373 |
| 7 octombrie 2025 | 32397 |
| 30 septembrie 2025 | 32392 |
| 23 septembrie 2025 | 32406 |
| 16 septembrie 2025 | 32400 |
| 9 septembrie 2025 | 32408 |
| 2 septembrie 2025 | 32415 |
| 26 august 2025 | 32416 |
| 19 august 2025 | 32429 |
| 12 august 2025 | 32426 |
| 5 august 2025 | 32435 |
| 29 iulie 2025 | 32442 |
| 22 iulie 2025 | 32449 |
| 15 iulie 2025 | 32441 |
| 8 iulie 2025 | 32467 |
| 1 iulie 2025 | 32517 |
| 24 iunie 2025 | 32452 |
| 17 iunie 2025 | 32458 |
| 10 iunie 2025 | 32494 |
| 3 iunie 2025 | 32486 |
| 27 mai 2025 | 32625 |
| 20 mai 2025 | 32545 |
| 13 mai 2025 | 32643 |
| 6 mai 2025 | 32658 |
| 29 aprilie 2025 | 32641 |
| 22 aprilie 2025 | 32564 |
| 15 aprilie 2025 | 32548 |
| 8 aprilie 2025 | 32615 |
| 1 aprilie 2025 | 32633 |
| 25 martie 2025 | 32588 |
| 18 martie 2025 | 32653 |
| 11 martie 2025 | 32670 |
| 4 martie 2025 | 32689 |
| 25 februarie 2025 | 32641 |
| 18 februarie 2025 | 32632 |
| 11 februarie 2025 | 32679 |
| 4 februarie 2025 | 32670 |
| 28 ianuarie 2025 | 32681 |
| 21 ianuarie 2025 | 32687 |
| 14 ianuarie 2025 | 32698 |
| 7 ianuarie 2025 | 32610 |
| 31 decembrie 2024 | 32797 |
| 24 decembrie 2024 | 32813 |
| 17 decembrie 2024 | 32831 |
| 10 decembrie 2024 | 32815 |
| 3 decembrie 2024 | 32860 |
| 26 noiembrie 2024 | 32811 |
| 19 noiembrie 2024 | 32847 |
| 12 noiembrie 2024 | 32859 |
| 5 noiembrie 2024 | 32872 |
| 29 octombrie 2024 | 32904 |
| 22 octombrie 2024 | 32942 |
| 15 octombrie 2024 | 32942 |
| 8 octombrie 2024 | 32851 |
| 1 octombrie 2024 | 32862 |
| 24 septembrie 2024 | 32872 |
| 17 septembrie 2024 | 32912 |
| 10 septembrie 2024 | 32932 |
| 3 septembrie 2024 | 32944 |
| 27 august 2024 | 32974 |
| 20 august 2024 | 32938 |
| 13 august 2024 | 32945 |
| 6 august 2024 | 32969 |
| 30 iulie 2024 | 32967 |
| 23 iulie 2024 | 32963 |
| 16 iulie 2024 | 32962 |
| 9 iulie 2024 | 32985 |
| 2 iulie 2024 | 33012 |
| 25 iunie 2024 | 33026 |
| 18 iunie 2024 | 32982 |
| 11 iunie 2024 | 33015 |
| 4 iunie 2024 | 33028 |
| 28 mai 2024 | 33033 |
| 21 mai 2024 | 33047 |
| 14 mai 2024 | 33066 |
| 7 mai 2024 | 33068 |
| 30 aprilie 2024 | 33058 |
| 23 aprilie 2024 | 33080 |
| 16 aprilie 2024 | 33074 |
| 9 aprilie 2024 | 33104 |
| 2 aprilie 2024 | 33083 |
| 26 martie 2024 | 33078 |
| 19 martie 2024 | 33070 |
| 12 martie 2024 | 33088 |
| 5 martie 2024 | 33154 |
| 27 februarie 2024 | 33156 |
| 20 februarie 2024 | 33170 |
| 13 februarie 2024 | 33161 |
| 6 februarie 2024 | 33159 |
| 30 ianuarie 2024 | 33183 |
| 23 ianuarie 2024 | 33145 |
| 16 ianuarie 2024 | 33166 |
| 9 ianuarie 2024 | 33194 |
| 2 ianuarie 2024 | 33181 |
| 26 decembrie 2023 | 33164 |
| 19 decembrie 2023 | 33184 |
| 12 decembrie 2023 | 33185 |
| 5 decembrie 2023 | 33128 |
| 28 noiembrie 2023 | 33198 |
| 21 noiembrie 2023 | 33194 |
| 14 noiembrie 2023 | 33158 |
| 7 noiembrie 2023 | 33202 |
| 31 octombrie 2023 | 33221 |
| 24 octombrie 2023 | 33195 |
| 17 octombrie 2023 | 33129 |
| 10 octombrie 2023 | 33199 |
| 3 octombrie 2023 | 33184 |
| 26 septembrie 2023 | 33225 |
| 19 septembrie 2023 | 33204 |
| 12 septembrie 2023 | 33147 |
| 5 septembrie 2023 | 33142 |
| 29 august 2023 | 33233 |
| 22 august 2023 | 33229 |
| 15 august 2023 | 33192 |
| 8 august 2023 | 33227 |
| 1 august 2023 | 33212 |
| 25 iulie 2023 | 33203 |
| 18 iulie 2023 | 33264 |
| 11 iulie 2023 | 33213 |
| 4 iulie 2023 | 33283 |
| 27 iunie 2023 | 35428 |
| 20 iunie 2023 | 35405 |
| 13 iunie 2023 | 35378 |
| 6 iunie 2023 | 35484 |
| 30 mai 2023 | 35641 |
| 23 mai 2023 | 35908 |
| 16 mai 2023 | 48891 |
| 9 mai 2023 | 55706 |
| 2 mai 2023 | 57894 |
| 25 aprilie 2023 | 62294 |
| 18 aprilie 2023 | 62344 |
| 11 aprilie 2023 | 62358 |
| 4 aprilie 2023 | 62422 |
| 28 martie 2023 | 62437 |
| 21 martie 2023 | 62415 |
| 14 martie 2023 | 62426 |
| 7 martie 2023 | 62450 |
| 28 februarie 2023 | 62438 |
| 21 februarie 2023 | 62480 |
| 14 februarie 2023 | 62502 |
| 7 februarie 2023 | 62533 |
| 31 ianuarie 2023 | 62550 |
| 24 ianuarie 2023 | 62563 |
| 17 ianuarie 2023 | 62550 |
| 10 ianuarie 2023 | 62534 |
| 3 ianuarie 2023 | 62546 |
| 27 decembrie 2022 | 62564 |
| 20 decembrie 2022 | 62579 |
| 13 decembrie 2022 | 62561 |
| 6 decembrie 2022 | 62581 |
| 29 noiembrie 2022 | 62601 |
| 22 noiembrie 2022 | 62613 |
| 15 noiembrie 2022 | 62595 |
| 8 noiembrie 2022 | 62598 |
| 1 noiembrie 2022 | 62611 |
| 25 octombrie 2022 | 62639 |
| 18 octombrie 2022 | 62646 |
| 11 octombrie 2022 | 62657 |
| 4 octombrie 2022 | 62663 |
| 27 septembrie 2022 | 62658 |
| 20 septembrie 2022 | 62664 |
| 13 septembrie 2022 | 62665 |
| 6 septembrie 2022 | 62668 |
| 30 august 2022 | 62684 |
| 23 august 2022 | 62681 |
| 16 august 2022 | 62694 |
| 9 august 2022 | 62695 |
| 2 august 2022 | 62700 |
| 26 iulie 2022 | 62711 |
| 19 iulie 2022 | 62711 |
| 12 iulie 2022 | 62675 |
| 5 iulie 2022 | 62704 |
| 28 iunie 2022 | 62713 |
| 21 iunie 2022 | 62721 |
| 14 iunie 2022 | 62738 |
| 7 iunie 2022 | 62736 |
| 31 mai 2022 | 62751 |
| 24 mai 2022 | 62757 |
| 17 mai 2022 | 62754 |
| 10 mai 2022 | 62721 |
| 3 mai 2022 | 62726 |
| 26 aprilie 2022 | 62740 |
| 19 aprilie 2022 | 62784 |
| 12 aprilie 2022 | 62788 |
| 5 aprilie 2022 | 62760 |
| 29 martie 2022 | 62785 |
| 22 martie 2022 | 62832 |
| 15 martie 2022 | 62847 |
| 8 martie 2022 | 62889 |
| 1 martie 2022 | 62933 |
| 22 februarie 2022 | 62933 |
| 15 februarie 2022 | 63075 |
| 8 februarie 2022 | 63037 |
| 1 februarie 2022 | 63065 |
| 25 ianuarie 2022 | 63100 |
| 18 ianuarie 2022 | 63105 |
| 11 ianuarie 2022 | 63089 |
| 4 ianuarie 2022 | 63093 |
| 28 decembrie 2021 | 63047 |
| 21 decembrie 2021 | 63104 |
| 14 decembrie 2021 | 63084 |
| 7 decembrie 2021 | 63117 |
| 30 noiembrie 2021 | 63104 |
| 23 noiembrie 2021 | 63113 |
| 16 noiembrie 2021 | 63064 |
| 9 noiembrie 2021 | 63126 |
| 2 noiembrie 2021 | 63110 |
| 26 octombrie 2021 | 63115 |
| 19 octombrie 2021 | 63122 |
| 12 octombrie 2021 | 63135 |
| 5 octombrie 2021 | 63152 |
| 28 septembrie 2021 | 63129 |
| 21 septembrie 2021 | 63156 |
| 14 septembrie 2021 | 63132 |
| 7 septembrie 2021 | 63151 |
| 31 august 2021 | 63177 |
| 24 august 2021 | 63177 |
| 17 august 2021 | 63201 |
| 10 august 2021 | 63173 |
| 3 august 2021 | 63207 |
| 27 iulie 2021 | 63226 |
| 20 iulie 2021 | 62962 |
| 13 iulie 2021 | 62958 |
| 6 iulie 2021 | 62947 |
| 29 iunie 2021 | 62975 |
| 22 iunie 2021 | 62964 |
| 15 iunie 2021 | 63001 |
| 8 iunie 2021 | 62986 |
| 1 iunie 2021 | 63000 |
| 25 mai 2021 | 63015 |
| 18 mai 2021 | 63032 |
| 11 mai 2021 | 63039 |
| 4 mai 2021 | 63042 |
| 27 aprilie 2021 | 62934 |
| 20 aprilie 2021 | 62998 |
| 13 aprilie 2021 | 63146 |
| 6 aprilie 2021 | 63164 |
| 30 martie 2021 | 63157 |
| 23 martie 2021 | 63154 |
| 16 martie 2021 | 63178 |
| 9 martie 2021 | 63195 |
| 2 martie 2021 | 63189 |
| 23 februarie 2021 | 63183 |
| 16 februarie 2021 | 63209 |
| 9 februarie 2021 | 63220 |
| 2 februarie 2021 | 63215 |
| 26 ianuarie 2021 | 63233 |
| 19 ianuarie 2021 | 63252 |
| 12 ianuarie 2021 | 63496 |
| 5 ianuarie 2021 | 63505 |
| 29 decembrie 2020 | 63527 |
| 22 decembrie 2020 | 63511 |
| 15 decembrie 2020 | 63511 |
| 8 decembrie 2020 | 63514 |
| 1 decembrie 2020 | 63518 |
| 24 noiembrie 2020 | 63530 |
| 17 noiembrie 2020 | 63553 |
| 10 noiembrie 2020 | 63559 |
| 3 noiembrie 2020 | 63562 |
| 27 octombrie 2020 | 63586 |
| 20 octombrie 2020 | 63578 |
| 13 octombrie 2020 | 63588 |
| 6 octombrie 2020 | 63592 |
| 29 septembrie 2020 | 63597 |
| 22 septembrie 2020 | 63619 |
| 15 septembrie 2020 | 63617 |
| 8 septembrie 2020 | 63627 |
| 1 septembrie 2020 | 63622 |
| 25 august 2020 | 63647 |
| 18 august 2020 | 63652 |
| 11 august 2020 | 63668 |
| 4 august 2020 | 63681 |
| 28 iulie 2020 | 63705 |
| 21 iulie 2020 | 63726 |
| 14 iulie 2020 | 63736 |
| 7 iulie 2020 | 63750 |
| 30 iunie 2020 | 63761 |
| 23 iunie 2020 | 63745 |
| 16 iunie 2020 | 63765 |
| 9 iunie 2020 | 63764 |
| 2 iunie 2020 | 63774 |
| 26 mai 2020 | 63816 |
| 19 mai 2020 | 63810 |
| 12 mai 2020 | 63816 |
| 5 mai 2020 | 63854 |
| 28 aprilie 2020 | 63839 |
| 21 aprilie 2020 | 63828 |
| 14 aprilie 2020 | 63852 |
| 7 aprilie 2020 | 63874 |
| 31 martie 2020 | 63881 |
| 24 martie 2020 | 63891 |
| 17 martie 2020 | 63878 |
| 10 martie 2020 | 63868 |
| 3 martie 2020 | 63886 |
| 25 februarie 2020 | 63896 |
| 18 februarie 2020 | 63887 |
| 11 februarie 2020 | 63884 |
| 4 februarie 2020 | 63928 |
| 28 ianuarie 2020 | 63937 |
| 21 ianuarie 2020 | 63926 |
| 14 ianuarie 2020 | 63943 |
| 7 ianuarie 2020 | 63939 |
| 31 decembrie 2019 | 63937 |
| 24 decembrie 2019 | 63946 |
| 17 decembrie 2019 | 63968 |
| 10 decembrie 2019 | 63951 |
| 3 decembrie 2019 | 63963 |
| 26 noiembrie 2019 | 63966 |
| 19 noiembrie 2019 | 63968 |
| 12 noiembrie 2019 | 63977 |
| 5 noiembrie 2019 | 63969 |
| 29 octombrie 2019 | 63987 |
| 22 octombrie 2019 | 63983 |
| 15 octombrie 2019 | 63992 |
| 8 octombrie 2019 | 63984 |
| 1 octombrie 2019 | 63983 |
| 24 septembrie 2019 | 63992 |
| 17 septembrie 2019 | 63997 |
| 10 septembrie 2019 | 64028 |
| 3 septembrie 2019 | 64035 |
| 27 august 2019 | 64042 |
| 20 august 2019 | 64047 |
| 13 august 2019 | 64047 |
| 6 august 2019 | 64045 |
| 30 iulie 2019 | 64072 |
| 23 iulie 2019 | 64100 |
| 16 iulie 2019 | 64100 |
| 9 iulie 2019 | 64104 |
| 2 iulie 2019 | 64156 |
| 25 iunie 2019 | 64144 |
| 18 iunie 2019 | 64152 |
| 11 iunie 2019 | 64163 |
| 4 iunie 2019 | 64157 |
| 28 mai 2019 | 64161 |
| 21 mai 2019 | 64173 |
| 14 mai 2019 | 64179 |
| 7 mai 2019 | 64176 |
| 30 aprilie 2019 | 64168 |
| 23 aprilie 2019 | 64181 |
| 16 aprilie 2019 | 64199 |
| 9 aprilie 2019 | 64190 |
| 2 aprilie 2019 | 64212 |
| 26 martie 2019 | 64233 |
| 19 martie 2019 | 64241 |
| 12 martie 2019 | 64268 |
| 5 martie 2019 | 64279 |
| 26 februarie 2019 | 64348 |
| 19 februarie 2019 | 64323 |
| 12 februarie 2019 | 64343 |
| 5 februarie 2019 | 64366 |
| 29 ianuarie 2019 | 64359 |
| 22 ianuarie 2019 | 64381 |
| 15 ianuarie 2019 | 64397 |
| 8 ianuarie 2019 | 64395 |
| 1 ianuarie 2019 | 64389 |
| 25 decembrie 2018 | 64410 |
| 18 decembrie 2018 | 64418 |
| 11 decembrie 2018 | 64408 |
| 4 decembrie 2018 | 64432 |
| 27 noiembrie 2018 | 64474 |
| 20 noiembrie 2018 | 64485 |
| 13 noiembrie 2018 | 64474 |
| 6 noiembrie 2018 | 64517 |
| 30 octombrie 2018 | 64520 |
| 23 octombrie 2018 | 64517 |
| 16 octombrie 2018 | 64504 |
| 9 octombrie 2018 | 64496 |
| 2 octombrie 2018 | 64484 |
| 25 septembrie 2018 | 64477 |
| 18 septembrie 2018 | 64414 |
| 11 septembrie 2018 | 64431 |
| 4 septembrie 2018 | 64459 |
| 28 august 2018 | 64482 |
| 21 august 2018 | 64497 |
| 14 august 2018 | 64521 |
| 7 august 2018 | 64541 |
| 31 iulie 2018 | 64561 |
| 24 iulie 2018 | 64608 |
| 17 iulie 2018 | 64616 |
| 10 iulie 2018 | 64641 |
| 3 iulie 2018 | 64669 |
| 26 iunie 2018 | 64674 |
| 19 iunie 2018 | 64688 |
| 12 iunie 2018 | 64699 |
| 5 iunie 2018 | 64712 |
| 29 mai 2018 | 64770 |
| 22 mai 2018 | 64783 |
| 15 mai 2018 | 64802 |
| 8 mai 2018 | 64794 |
| 1 mai 2018 | 64825 |
| 24 aprilie 2018 | 64800 |
| 17 aprilie 2018 | 64806 |
| 10 aprilie 2018 | 64829 |
| 3 aprilie 2018 | 64817 |
| 27 martie 2018 | 64760 |
| 20 martie 2018 | 64778 |
| 13 martie 2018 | 64798 |
| 6 martie 2018 | 64807 |
| 27 februarie 2018 | 64801 |
| 20 februarie 2018 | 64810 |
| 13 februarie 2018 | 64853 |
| 6 februarie 2018 | 64856 |
| 30 ianuarie 2018 | 64862 |
| 23 ianuarie 2018 | 64873 |
| 16 ianuarie 2018 | 64897 |
| 9 ianuarie 2018 | 64924 |
| 2 ianuarie 2018 | 64944 |
| 26 decembrie 2017 | 64964 |
| 19 decembrie 2017 | 64975 |
| 12 decembrie 2017 | 64960 |
| 5 decembrie 2017 | 64986 |
| 28 noiembrie 2017 | 65017 |
| 21 noiembrie 2017 | 64999 |
| 14 noiembrie 2017 | 64980 |
| 7 noiembrie 2017 | 64992 |
| 31 octombrie 2017 | 65020 |
| 24 octombrie 2017 | 65016 |
| 17 octombrie 2017 | 65014 |
| 10 octombrie 2017 | 65035 |
| 3 octombrie 2017 | 65036 |
| 26 septembrie 2017 | 65039 |
| 19 septembrie 2017 | 65045 |
| 12 septembrie 2017 | 65046 |
| 5 septembrie 2017 | 65074 |
| 29 august 2017 | 65121 |
| 22 august 2017 | 65155 |
| 15 august 2017 | 65175 |
| 8 august 2017 | 65216 |
| 1 august 2017 | 65249 |
| 25 iulie 2017 | 65233 |
| 18 iulie 2017 | 65253 |
| 11 iulie 2017 | 65248 |
| 4 iulie 2017 | 65272 |
| 27 iunie 2017 | 65294 |
| 20 iunie 2017 | 65316 |
| 13 iunie 2017 | 65297 |
| 6 iunie 2017 | 65291 |
| 30 mai 2017 | 65335 |
| 23 mai 2017 | 65355 |
| 16 mai 2017 | 65375 |
| 9 mai 2017 | 65412 |
| 2 mai 2017 | 65406 |
| 25 aprilie 2017 | 65393 |
| 18 aprilie 2017 | 65319 |
| 11 aprilie 2017 | 65349 |
| 4 aprilie 2017 | 65337 |
| 28 martie 2017 | 65314 |
| 21 martie 2017 | 65338 |
| 14 martie 2017 | 65257 |
| 7 martie 2017 | 65099 |
| 28 februarie 2017 | 64939 |
| 21 februarie 2017 | 64963 |
| 14 februarie 2017 | 64976 |
| 7 februarie 2017 | 65013 |
| 31 ianuarie 2017 | 65024 |
| 24 ianuarie 2017 | 65048 |
| 17 ianuarie 2017 | 65042 |
| 10 ianuarie 2017 | 65050 |
| 3 ianuarie 2017 | 65088 |
| 27 decembrie 2016 | 65109 |
| 20 decembrie 2016 | 65133 |
| 13 decembrie 2016 | 65137 |
| 6 decembrie 2016 | 65106 |
| 29 noiembrie 2016 | 65124 |
| 22 noiembrie 2016 | 65128 |
| 15 noiembrie 2016 | 65122 |
| 8 noiembrie 2016 | 65131 |
| 1 noiembrie 2016 | 65178 |
| 25 octombrie 2016 | 65165 |
| 18 octombrie 2016 | 65160 |
| 11 octombrie 2016 | 65176 |
| 4 octombrie 2016 | 64967 |
| 27 septembrie 2016 | 65298 |
| 20 septembrie 2016 | 65376 |
| 13 septembrie 2016 | 65365 |
| 6 septembrie 2016 | 65335 |
| 30 august 2016 | 65372 |
| 23 august 2016 | 65230 |
| 16 august 2016 | 65255 |
| 9 august 2016 | 65255 |
| 2 august 2016 | 65244 |
| 26 iulie 2016 | 65250 |
| 19 iulie 2016 | 65286 |
| 12 iulie 2016 | 65282 |
| 5 iulie 2016 | 45999 |
| 28 iunie 2016 | 45965 |
| 21 iunie 2016 | 45955 |
| 14 iunie 2016 | 45969 |
| 7 iunie 2016 | 45944 |
| 31 mai 2016 | 45964 |
| 24 mai 2016 | 45956 |
| 17 mai 2016 | 45925 |
| 10 mai 2016 | 45919 |
| 3 mai 2016 | 45953 |
| 26 aprilie 2016 | 45937 |
| 19 aprilie 2016 | 46170 |
| 12 aprilie 2016 | 46176 |
| 5 aprilie 2016 | 46196 |
| 29 martie 2016 | 46182 |
| 22 martie 2016 | 46127 |
| 15 martie 2016 | 46133 |
| 8 martie 2016 | 46128 |
| 1 martie 2016 | 45927 |
| 23 februarie 2016 | 45859 |
| 16 februarie 2016 | 45858 |
| 9 februarie 2016 | 45861 |
| 2 februarie 2016 | 45834 |
| 26 ianuarie 2016 | 45821 |
| 19 ianuarie 2016 | 45871 |
| 12 ianuarie 2016 | 45892 |
| 5 ianuarie 2016 | 45862 |
| 29 decembrie 2015 | 45879 |
| 22 decembrie 2015 | 45890 |
| 15 decembrie 2015 | 46077 |
| 8 decembrie 2015 | 46054 |
| 1 decembrie 2015 | 46111 |
| 24 noiembrie 2015 | 46121 |
| 17 noiembrie 2015 | 46136 |
| 10 noiembrie 2015 | 45969 |
| 3 noiembrie 2015 | 46000 |
| 27 octombrie 2015 | 46019 |
| 20 octombrie 2015 | 46048 |
| 13 octombrie 2015 | 46084 |
| 6 octombrie 2015 | 46080 |
| 29 septembrie 2015 | 46118 |
| 22 septembrie 2015 | 46178 |
| 15 septembrie 2015 | 46340 |
| 8 septembrie 2015 | 46351 |
| 1 septembrie 2015 | 46357 |
| 25 august 2015 | 46350 |
| 18 august 2015 | 46394 |
| 11 august 2015 | 46399 |
| 4 august 2015 | 46421 |
| 28 iulie 2015 | 46307 |
| 21 iulie 2015 | 46250 |
| 14 iulie 2015 | 46251 |
| 7 iulie 2015 | 46302 |
| 30 iunie 2015 | 46344 |
| 23 iunie 2015 | 46366 |
| 16 iunie 2015 | 46357 |
| 9 iunie 2015 | 46322 |
| 2 iunie 2015 | 46373 |
| 26 mai 2015 | 46389 |
| 19 mai 2015 | 46374 |
| 12 mai 2015 | 46373 |
| 5 mai 2015 | 46357 |
| 28 aprilie 2015 | 46381 |
| 21 aprilie 2015 | 46399 |
| 14 aprilie 2015 | 46409 |
| 7 aprilie 2015 | 46416 |
| 31 martie 2015 | 46209 |
| 24 martie 2015 | 46227 |
| 17 martie 2015 | 46196 |
| 10 martie 2015 | 46224 |
| 3 martie 2015 | 46212 |
| 24 februarie 2015 | 46249 |
| 17 februarie 2015 | 46233 |
| 10 februarie 2015 | 46262 |
| 3 februarie 2015 | 46266 |
| 27 ianuarie 2015 | 46294 |
| 20 ianuarie 2015 | 46340 |
| 13 ianuarie 2015 | 46373 |
| 6 ianuarie 2015 | 46262 |
| 30 decembrie 2014 | 46250 |
| 23 decembrie 2014 | 46330 |
| 16 decembrie 2014 | 46314 |
| 9 decembrie 2014 | 46645 |
| 2 decembrie 2014 | 46662 |
| 25 noiembrie 2014 | 46693 |
| 18 noiembrie 2014 | 46696 |
| 11 noiembrie 2014 | 46695 |
| 4 noiembrie 2014 | 46871 |
| 28 octombrie 2014 | 46894 |
| 21 octombrie 2014 | 46861 |
| 14 octombrie 2014 | 46946 |
| 7 octombrie 2014 | 46971 |
| 30 septembrie 2014 | 46936 |
| 23 septembrie 2014 | 46950 |
| 16 septembrie 2014 | 46970 |
| 9 septembrie 2014 | 46856 |
| 2 septembrie 2014 | 46819 |
| 26 august 2014 | 46846 |
| 19 august 2014 | 46868 |
| 12 august 2014 | 46895 |
| 5 august 2014 | 47066 |
| 29 iulie 2014 | 47141 |
| 22 iulie 2014 | 47011 |
| 15 iulie 2014 | 47055 |
| 8 iulie 2014 | 47091 |
| 1 iulie 2014 | 47044 |
| 24 iunie 2014 | 47020 |
| 17 iunie 2014 | 46972 |
| 10 iunie 2014 | 46925 |
| 3 iunie 2014 | 46917 |
| 27 mai 2014 | 46945 |
| 20 mai 2014 | 46887 |
| 13 mai 2014 | 46849 |
| 6 mai 2014 | 46798 |
| 29 aprilie 2014 | 46859 |
| 22 aprilie 2014 | 46853 |
| 15 aprilie 2014 | 46990 |
| 8 aprilie 2014 | 46936 |
| 1 aprilie 2014 | 47025 |
| 25 martie 2014 | 46995 |
| 18 martie 2014 | 46995 |
| 11 martie 2014 | 46789 |
| 4 martie 2014 | 46753 |
| 25 februarie 2014 | 46515 |
| 18 februarie 2014 | 46263 |
| 11 februarie 2014 | 45306 |
| 4 februarie 2014 | 44911 |
| 28 ianuarie 2014 | 44679 |
| 21 ianuarie 2014 | 44492 |
| 14 ianuarie 2014 | 44783 |
| 7 ianuarie 2014 | 44531 |
| 31 decembrie 2013 | 44563 |
| 24 decembrie 2013 | 44575 |
| 17 decembrie 2013 | 44608 |
| 10 decembrie 2013 | 44362 |
| 3 decembrie 2013 | 44421 |
| 26 noiembrie 2013 | 44447 |
| 19 noiembrie 2013 | 44418 |
| 12 noiembrie 2013 | 44623 |
| 5 noiembrie 2013 | 44628 |
| 29 octombrie 2013 | 44610 |
| 22 octombrie 2013 | 44379 |
| 15 octombrie 2013 | 44417 |
| 8 octombrie 2013 | 44611 |
| 1 octombrie 2013 | 44634 |
| 24 septembrie 2013 | 44636 |
| 17 septembrie 2013 | 44647 |
| 10 septembrie 2013 | 44645 |
| 3 septembrie 2013 | 44625 |
| 27 august 2013 | 44460 |
| 20 august 2013 | 44449 |
| 13 august 2013 | 44658 |
| 6 august 2013 | 44602 |
| 30 iulie 2013 | 44567 |
| 23 iulie 2013 | 44512 |
| 16 iulie 2013 | 44510 |
| 9 iulie 2013 | 44545 |
| 2 iulie 2013 | 44696 |
| 25 iunie 2013 | 44665 |
| 18 iunie 2013 | 44720 |
| 11 iunie 2013 | 44731 |
| 4 iunie 2013 | 44758 |
| 28 mai 2013 | 44840 |
| 21 mai 2013 | 44871 |
| 14 mai 2013 | 44683 |
| 7 mai 2013 | 44752 |
| 30 aprilie 2013 | 44799 |
| 23 aprilie 2013 | 44652 |
| 16 aprilie 2013 | 44698 |
| 9 aprilie 2013 | 44690 |
| 2 aprilie 2013 | 44655 |
| 26 martie 2013 | 44700 |
| 19 martie 2013 | 44757 |
| 12 martie 2013 | 44766 |
| 5 martie 2013 | 44778 |
| 26 februarie 2013 | 44797 |
| 19 februarie 2013 | 44853 |
| 12 februarie 2013 | 44830 |
| 5 februarie 2013 | 44869 |
| 29 ianuarie 2013 | 44890 |
| 22 ianuarie 2013 | 44884 |
| 15 ianuarie 2013 | 44921 |
| 8 ianuarie 2013 | 44942 |
| 1 ianuarie 2013 | 44970 |
| 25 decembrie 2012 | 45018 |
| 18 decembrie 2012 | 45063 |
| 11 decembrie 2012 | 45058 |
| 4 decembrie 2012 | 45069 |
| 27 noiembrie 2012 | 45030 |
| 20 noiembrie 2012 | 45055 |
| 13 noiembrie 2012 | 45032 |
| 6 noiembrie 2012 | 45061 |
| 30 octombrie 2012 | 45047 |
| 23 octombrie 2012 | 45097 |
| 16 octombrie 2012 | 45045 |
| 9 octombrie 2012 | 44798 |
| 2 octombrie 2012 | 45068 |
| 25 septembrie 2012 | 44937 |
| 18 septembrie 2012 | 44896 |
| 11 septembrie 2012 | 44872 |
| 4 septembrie 2012 | 44835 |
| 28 august 2012 | 44673 |
| 21 august 2012 | 44876 |
| 14 august 2012 | 44699 |
| 7 august 2012 | 44707 |
| 31 iulie 2012 | 44709 |
| 24 iulie 2012 | 44773 |
| 17 iulie 2012 | 44823 |
| 10 iulie 2012 | 44892 |
| 3 iulie 2012 | 45061 |
| 26 iunie 2012 | 42298 |
| 19 iunie 2012 | 45083 |
| 12 iunie 2012 | 45135 |
| 5 iunie 2012 | 45118 |
| 29 mai 2012 | 45285 |
| 22 mai 2012 | 45305 |
| 15 mai 2012 | 38449 |
| 8 mai 2012 | 38601 |
| 1 mai 2012 | 37863 |
| 24 aprilie 2012 | 38013 |
| 17 aprilie 2012 | 38289 |
| 10 aprilie 2012 | 38239 |
| 3 aprilie 2012 | 38488 |
| 27 martie 2012 | 38719 |
| 20 martie 2012 | 38451 |
| 13 martie 2012 | 38720 |
| 6 martie 2012 | 38838 |
| 28 februarie 2012 | 38612 |
| 21 februarie 2012 | 38537 |
| 14 februarie 2012 | 39101 |
| 7 februarie 2012 | 38476 |
| 31 ianuarie 2012 | 27860 |
| 24 ianuarie 2012 | 27322 |
| 17 ianuarie 2012 | 28169 |
| 10 ianuarie 2012 | 21834 |
| 3 ianuarie 2012 | 21468 |
| 27 decembrie 2011 | 22352 |
| 20 decembrie 2011 | 21946 |
| 13 decembrie 2011 | 21941 |
| 6 decembrie 2011 | 22805 |
| 29 noiembrie 2011 | 22302 |
| 22 noiembrie 2011 | 23784 |
| 15 noiembrie 2011 | 22702 |
| 8 noiembrie 2011 | 25824 |
