Pozitii in clasament
| Data |
Pozitia |
| 9 iunie 2026 | 33992 |
| 2 iunie 2026 | 34044 |
| 26 mai 2026 | 34062 |
| 19 mai 2026 | 34023 |
| 12 mai 2026 | 34028 |
| 5 mai 2026 | 34018 |
| 28 aprilie 2026 | 34021 |
| 21 aprilie 2026 | 34016 |
| 14 aprilie 2026 | 34091 |
| 7 aprilie 2026 | 34079 |
| 31 martie 2026 | 34101 |
| 24 martie 2026 | 34153 |
| 17 martie 2026 | 34105 |
| 10 martie 2026 | 34061 |
| 3 martie 2026 | 34043 |
| 24 februarie 2026 | 34053 |
| 17 februarie 2026 | 34034 |
| 10 februarie 2026 | 34037 |
| 3 februarie 2026 | 34179 |
| 27 ianuarie 2026 | 34043 |
| 20 ianuarie 2026 | 34032 |
| 13 ianuarie 2026 | 34026 |
| 6 ianuarie 2026 | 34019 |
| 30 decembrie 2025 | 34035 |
| 23 decembrie 2025 | 34034 |
| 16 decembrie 2025 | 34041 |
| 9 decembrie 2025 | 34048 |
| 2 decembrie 2025 | 34060 |
| 25 noiembrie 2025 | 34046 |
| 18 noiembrie 2025 | 34043 |
| 11 noiembrie 2025 | 34033 |
| 4 noiembrie 2025 | 34045 |
| 28 octombrie 2025 | 34062 |
| 21 octombrie 2025 | 34078 |
| 14 octombrie 2025 | 34074 |
| 7 octombrie 2025 | 34102 |
| 30 septembrie 2025 | 34096 |
| 23 septembrie 2025 | 34111 |
| 16 septembrie 2025 | 34106 |
| 9 septembrie 2025 | 34114 |
| 2 septembrie 2025 | 34120 |
| 26 august 2025 | 34123 |
| 19 august 2025 | 34137 |
| 12 august 2025 | 34133 |
| 5 august 2025 | 34142 |
| 29 iulie 2025 | 34146 |
| 22 iulie 2025 | 34157 |
| 15 iulie 2025 | 34147 |
| 8 iulie 2025 | 34172 |
| 1 iulie 2025 | 34218 |
| 24 iunie 2025 | 34157 |
| 17 iunie 2025 | 34162 |
| 10 iunie 2025 | 34197 |
| 3 iunie 2025 | 34188 |
| 27 mai 2025 | 34315 |
| 20 mai 2025 | 34247 |
| 13 mai 2025 | 34334 |
| 6 mai 2025 | 34352 |
| 29 aprilie 2025 | 34335 |
| 22 aprilie 2025 | 34266 |
| 15 aprilie 2025 | 34253 |
| 8 aprilie 2025 | 34319 |
| 1 aprilie 2025 | 34333 |
| 25 martie 2025 | 34289 |
| 18 martie 2025 | 34354 |
| 11 martie 2025 | 34372 |
| 4 martie 2025 | 34390 |
| 25 februarie 2025 | 34345 |
| 18 februarie 2025 | 34340 |
| 11 februarie 2025 | 34380 |
| 4 februarie 2025 | 34373 |
| 28 ianuarie 2025 | 34377 |
| 21 ianuarie 2025 | 34388 |
| 14 ianuarie 2025 | 34401 |
| 7 ianuarie 2025 | 34318 |
| 31 decembrie 2024 | 34488 |
| 24 decembrie 2024 | 34507 |
| 17 decembrie 2024 | 34523 |
| 10 decembrie 2024 | 34512 |
| 3 decembrie 2024 | 34553 |
| 26 noiembrie 2024 | 34509 |
| 19 noiembrie 2024 | 34542 |
| 12 noiembrie 2024 | 34550 |
| 5 noiembrie 2024 | 34557 |
| 29 octombrie 2024 | 34595 |
| 22 octombrie 2024 | 34628 |
| 15 octombrie 2024 | 34633 |
| 8 octombrie 2024 | 34544 |
| 1 octombrie 2024 | 34560 |
| 24 septembrie 2024 | 34566 |
| 17 septembrie 2024 | 34604 |
| 10 septembrie 2024 | 34625 |
| 3 septembrie 2024 | 34637 |
| 27 august 2024 | 34665 |
| 20 august 2024 | 34633 |
| 13 august 2024 | 34642 |
| 6 august 2024 | 34664 |
| 30 iulie 2024 | 34660 |
| 23 iulie 2024 | 34660 |
| 16 iulie 2024 | 34660 |
| 9 iulie 2024 | 34675 |
| 2 iulie 2024 | 34706 |
| 25 iunie 2024 | 34722 |
| 18 iunie 2024 | 34680 |
| 11 iunie 2024 | 34708 |
| 4 iunie 2024 | 34719 |
| 28 mai 2024 | 34726 |
| 21 mai 2024 | 34737 |
| 14 mai 2024 | 34757 |
| 7 mai 2024 | 34761 |
| 30 aprilie 2024 | 34748 |
| 23 aprilie 2024 | 34773 |
| 16 aprilie 2024 | 34766 |
| 9 aprilie 2024 | 34791 |
| 2 aprilie 2024 | 34775 |
| 26 martie 2024 | 34769 |
| 19 martie 2024 | 34757 |
| 12 martie 2024 | 34780 |
| 5 martie 2024 | 34840 |
| 27 februarie 2024 | 34845 |
| 20 februarie 2024 | 34852 |
| 13 februarie 2024 | 34846 |
| 6 februarie 2024 | 34842 |
| 30 ianuarie 2024 | 34864 |
| 23 ianuarie 2024 | 34832 |
| 16 ianuarie 2024 | 34850 |
| 9 ianuarie 2024 | 34877 |
| 2 ianuarie 2024 | 34868 |
| 26 decembrie 2023 | 34846 |
| 19 decembrie 2023 | 34870 |
| 12 decembrie 2023 | 34872 |
| 5 decembrie 2023 | 34818 |
| 28 noiembrie 2023 | 34887 |
| 21 noiembrie 2023 | 34885 |
| 14 noiembrie 2023 | 34850 |
| 7 noiembrie 2023 | 34895 |
| 31 octombrie 2023 | 34909 |
| 24 octombrie 2023 | 34890 |
| 17 octombrie 2023 | 34827 |
| 10 octombrie 2023 | 34889 |
| 3 octombrie 2023 | 34882 |
| 26 septembrie 2023 | 34919 |
| 19 septembrie 2023 | 34896 |
| 12 septembrie 2023 | 34851 |
| 5 septembrie 2023 | 34847 |
| 29 august 2023 | 34929 |
| 22 august 2023 | 34925 |
| 15 august 2023 | 34889 |
| 8 august 2023 | 34921 |
| 1 august 2023 | 34911 |
| 25 iulie 2023 | 34910 |
| 18 iulie 2023 | 34964 |
| 11 iulie 2023 | 34914 |
| 4 iulie 2023 | 34976 |
| 27 iunie 2023 | 37105 |
| 20 iunie 2023 | 37088 |
| 13 iunie 2023 | 37065 |
| 6 iunie 2023 | 37168 |
| 30 mai 2023 | 37324 |
| 23 mai 2023 | 37594 |
| 16 mai 2023 | 50542 |
| 9 mai 2023 | 57299 |
| 2 mai 2023 | 59450 |
| 25 aprilie 2023 | 63780 |
| 18 aprilie 2023 | 63827 |
| 11 aprilie 2023 | 63840 |
| 4 aprilie 2023 | 63908 |
| 28 martie 2023 | 63920 |
| 21 martie 2023 | 63897 |
| 14 martie 2023 | 63907 |
| 7 martie 2023 | 63937 |
| 28 februarie 2023 | 63923 |
| 21 februarie 2023 | 63962 |
| 14 februarie 2023 | 63985 |
| 7 februarie 2023 | 64018 |
| 31 ianuarie 2023 | 64031 |
| 24 ianuarie 2023 | 64042 |
| 17 ianuarie 2023 | 64028 |
| 10 ianuarie 2023 | 64012 |
| 3 ianuarie 2023 | 64027 |
| 27 decembrie 2022 | 64041 |
| 20 decembrie 2022 | 64059 |
| 13 decembrie 2022 | 64040 |
| 6 decembrie 2022 | 64060 |
| 29 noiembrie 2022 | 64081 |
| 22 noiembrie 2022 | 64091 |
| 15 noiembrie 2022 | 64074 |
| 8 noiembrie 2022 | 64075 |
| 1 noiembrie 2022 | 64088 |
| 25 octombrie 2022 | 64117 |
| 18 octombrie 2022 | 64123 |
| 11 octombrie 2022 | 64134 |
| 4 octombrie 2022 | 64140 |
| 27 septembrie 2022 | 64136 |
| 20 septembrie 2022 | 64140 |
| 13 septembrie 2022 | 64141 |
| 6 septembrie 2022 | 64153 |
| 30 august 2022 | 64167 |
| 23 august 2022 | 64161 |
| 16 august 2022 | 64174 |
| 9 august 2022 | 64175 |
| 2 august 2022 | 64183 |
| 26 iulie 2022 | 64194 |
| 19 iulie 2022 | 64192 |
| 12 iulie 2022 | 64157 |
| 5 iulie 2022 | 64189 |
| 28 iunie 2022 | 64192 |
| 21 iunie 2022 | 64204 |
| 14 iunie 2022 | 64220 |
| 7 iunie 2022 | 64217 |
| 31 mai 2022 | 64231 |
| 24 mai 2022 | 64240 |
| 17 mai 2022 | 64235 |
| 10 mai 2022 | 64204 |
| 3 mai 2022 | 64206 |
| 26 aprilie 2022 | 64221 |
| 19 aprilie 2022 | 64264 |
| 12 aprilie 2022 | 64268 |
| 5 aprilie 2022 | 64239 |
| 29 martie 2022 | 64266 |
| 22 martie 2022 | 64316 |
| 15 martie 2022 | 64328 |
| 8 martie 2022 | 64370 |
| 1 martie 2022 | 64409 |
| 22 februarie 2022 | 64411 |
| 15 februarie 2022 | 64555 |
| 8 februarie 2022 | 64520 |
| 1 februarie 2022 | 64544 |
| 25 ianuarie 2022 | 64580 |
| 18 ianuarie 2022 | 64585 |
| 11 ianuarie 2022 | 64567 |
| 4 ianuarie 2022 | 64573 |
| 28 decembrie 2021 | 64528 |
| 21 decembrie 2021 | 64582 |
| 14 decembrie 2021 | 64561 |
| 7 decembrie 2021 | 64596 |
| 30 noiembrie 2021 | 64585 |
| 23 noiembrie 2021 | 64591 |
| 16 noiembrie 2021 | 64549 |
| 9 noiembrie 2021 | 64605 |
| 2 noiembrie 2021 | 64592 |
| 26 octombrie 2021 | 64596 |
| 19 octombrie 2021 | 64603 |
| 12 octombrie 2021 | 64616 |
| 5 octombrie 2021 | 64632 |
| 28 septembrie 2021 | 64609 |
| 21 septembrie 2021 | 64636 |
| 14 septembrie 2021 | 64616 |
| 7 septembrie 2021 | 64632 |
| 31 august 2021 | 64657 |
| 24 august 2021 | 64657 |
| 17 august 2021 | 64682 |
| 10 august 2021 | 64657 |
| 3 august 2021 | 64687 |
| 27 iulie 2021 | 64708 |
| 20 iulie 2021 | 64468 |
| 13 iulie 2021 | 64465 |
| 6 iulie 2021 | 64456 |
| 29 iunie 2021 | 64483 |
| 22 iunie 2021 | 64473 |
| 15 iunie 2021 | 64509 |
| 8 iunie 2021 | 64496 |
| 1 iunie 2021 | 64506 |
| 25 mai 2021 | 64523 |
| 18 mai 2021 | 64538 |
| 11 mai 2021 | 64546 |
| 4 mai 2021 | 64553 |
| 27 aprilie 2021 | 64449 |
| 20 aprilie 2021 | 64507 |
| 13 aprilie 2021 | 64647 |
| 6 aprilie 2021 | 64667 |
| 30 martie 2021 | 64660 |
| 23 martie 2021 | 64658 |
| 16 martie 2021 | 64682 |
| 9 martie 2021 | 64696 |
| 2 martie 2021 | 64689 |
| 23 februarie 2021 | 64685 |
| 16 februarie 2021 | 64710 |
| 9 februarie 2021 | 64723 |
| 2 februarie 2021 | 64715 |
| 26 ianuarie 2021 | 64734 |
| 19 ianuarie 2021 | 64749 |
| 12 ianuarie 2021 | 64970 |
| 5 ianuarie 2021 | 64978 |
| 29 decembrie 2020 | 65001 |
| 22 decembrie 2020 | 64984 |
| 15 decembrie 2020 | 64985 |
| 8 decembrie 2020 | 64987 |
| 1 decembrie 2020 | 64993 |
| 24 noiembrie 2020 | 65005 |
| 17 noiembrie 2020 | 65024 |
| 10 noiembrie 2020 | 65032 |
| 3 noiembrie 2020 | 65033 |
| 27 octombrie 2020 | 65057 |
| 20 octombrie 2020 | 65049 |
| 13 octombrie 2020 | 65057 |
| 6 octombrie 2020 | 65062 |
| 29 septembrie 2020 | 65067 |
| 22 septembrie 2020 | 65089 |
| 15 septembrie 2020 | 65087 |
| 8 septembrie 2020 | 65094 |
| 1 septembrie 2020 | 65091 |
| 25 august 2020 | 65118 |
| 18 august 2020 | 65122 |
| 11 august 2020 | 65137 |
| 4 august 2020 | 65153 |
| 28 iulie 2020 | 65173 |
| 21 iulie 2020 | 65193 |
| 14 iulie 2020 | 65203 |
| 7 iulie 2020 | 65217 |
| 30 iunie 2020 | 65227 |
| 23 iunie 2020 | 65212 |
| 16 iunie 2020 | 65230 |
| 9 iunie 2020 | 65228 |
| 2 iunie 2020 | 65238 |
| 26 mai 2020 | 65279 |
| 19 mai 2020 | 65272 |
| 12 mai 2020 | 65280 |
| 5 mai 2020 | 65312 |
| 28 aprilie 2020 | 65299 |
| 21 aprilie 2020 | 65288 |
| 14 aprilie 2020 | 65312 |
| 7 aprilie 2020 | 65332 |
| 31 martie 2020 | 65341 |
| 24 martie 2020 | 65350 |
| 17 martie 2020 | 65339 |
| 10 martie 2020 | 65330 |
| 3 martie 2020 | 65348 |
| 25 februarie 2020 | 65360 |
| 18 februarie 2020 | 65351 |
| 11 februarie 2020 | 65347 |
| 4 februarie 2020 | 65389 |
| 28 ianuarie 2020 | 65398 |
| 21 ianuarie 2020 | 65386 |
| 14 ianuarie 2020 | 65407 |
| 7 ianuarie 2020 | 65403 |
| 31 decembrie 2019 | 65401 |
| 24 decembrie 2019 | 65410 |
| 17 decembrie 2019 | 65430 |
| 10 decembrie 2019 | 65413 |
| 3 decembrie 2019 | 65427 |
| 26 noiembrie 2019 | 65433 |
| 19 noiembrie 2019 | 65432 |
| 12 noiembrie 2019 | 65440 |
| 5 noiembrie 2019 | 65434 |
| 29 octombrie 2019 | 65451 |
| 22 octombrie 2019 | 65445 |
| 15 octombrie 2019 | 65453 |
| 8 octombrie 2019 | 65445 |
| 1 octombrie 2019 | 65448 |
| 24 septembrie 2019 | 65454 |
| 17 septembrie 2019 | 65459 |
| 10 septembrie 2019 | 65490 |
| 3 septembrie 2019 | 65497 |
| 27 august 2019 | 65504 |
| 20 august 2019 | 65507 |
| 13 august 2019 | 65509 |
| 6 august 2019 | 65507 |
| 30 iulie 2019 | 65532 |
| 23 iulie 2019 | 65561 |
| 16 iulie 2019 | 65559 |
| 9 iulie 2019 | 65566 |
| 2 iulie 2019 | 65616 |
| 25 iunie 2019 | 65600 |
| 18 iunie 2019 | 65609 |
| 11 iunie 2019 | 65621 |
| 4 iunie 2019 | 65615 |
| 28 mai 2019 | 65621 |
| 21 mai 2019 | 65628 |
| 14 mai 2019 | 65633 |
| 7 mai 2019 | 65630 |
| 30 aprilie 2019 | 65623 |
| 23 aprilie 2019 | 65633 |
| 16 aprilie 2019 | 65649 |
| 9 aprilie 2019 | 65640 |
| 2 aprilie 2019 | 65664 |
| 26 martie 2019 | 65684 |
| 19 martie 2019 | 65692 |
| 12 martie 2019 | 65711 |
| 5 martie 2019 | 65723 |
| 26 februarie 2019 | 65792 |
| 19 februarie 2019 | 65764 |
| 12 februarie 2019 | 65788 |
| 5 februarie 2019 | 65810 |
| 29 ianuarie 2019 | 65805 |
| 22 ianuarie 2019 | 65825 |
| 15 ianuarie 2019 | 65841 |
| 8 ianuarie 2019 | 65841 |
| 1 ianuarie 2019 | 65837 |
| 25 decembrie 2018 | 65856 |
| 18 decembrie 2018 | 65867 |
| 11 decembrie 2018 | 65856 |
| 4 decembrie 2018 | 65879 |
| 27 noiembrie 2018 | 65920 |
| 20 noiembrie 2018 | 65929 |
| 13 noiembrie 2018 | 65919 |
| 6 noiembrie 2018 | 65961 |
| 30 octombrie 2018 | 65965 |
| 23 octombrie 2018 | 65963 |
| 16 octombrie 2018 | 65949 |
| 9 octombrie 2018 | 65940 |
| 2 octombrie 2018 | 65924 |
| 25 septembrie 2018 | 65919 |
| 18 septembrie 2018 | 65859 |
| 11 septembrie 2018 | 65873 |
| 4 septembrie 2018 | 65897 |
| 28 august 2018 | 65921 |
| 21 august 2018 | 65936 |
| 14 august 2018 | 65959 |
| 7 august 2018 | 65976 |
| 31 iulie 2018 | 65999 |
| 24 iulie 2018 | 66045 |
| 17 iulie 2018 | 66053 |
| 10 iulie 2018 | 66076 |
| 3 iulie 2018 | 66101 |
| 26 iunie 2018 | 66106 |
| 19 iunie 2018 | 66121 |
| 12 iunie 2018 | 66131 |
| 5 iunie 2018 | 66142 |
| 29 mai 2018 | 66200 |
| 22 mai 2018 | 66210 |
| 15 mai 2018 | 66230 |
| 8 mai 2018 | 66224 |
| 1 mai 2018 | 66253 |
| 24 aprilie 2018 | 66232 |
| 17 aprilie 2018 | 66238 |
| 10 aprilie 2018 | 66256 |
| 3 aprilie 2018 | 66245 |
| 27 martie 2018 | 66188 |
| 20 martie 2018 | 66201 |
| 13 martie 2018 | 66219 |
| 6 martie 2018 | 66226 |
| 27 februarie 2018 | 66220 |
| 20 februarie 2018 | 66229 |
| 13 februarie 2018 | 66272 |
| 6 februarie 2018 | 66280 |
| 30 ianuarie 2018 | 66281 |
| 23 ianuarie 2018 | 66294 |
| 16 ianuarie 2018 | 66317 |
| 9 ianuarie 2018 | 66344 |
| 2 ianuarie 2018 | 66362 |
| 26 decembrie 2017 | 66376 |
| 19 decembrie 2017 | 66388 |
| 12 decembrie 2017 | 66374 |
| 5 decembrie 2017 | 66398 |
| 28 noiembrie 2017 | 66424 |
| 21 noiembrie 2017 | 66407 |
| 14 noiembrie 2017 | 66385 |
| 7 noiembrie 2017 | 66402 |
| 31 octombrie 2017 | 66426 |
| 24 octombrie 2017 | 66423 |
| 17 octombrie 2017 | 66424 |
| 10 octombrie 2017 | 66444 |
| 3 octombrie 2017 | 66448 |
| 26 septembrie 2017 | 66448 |
| 19 septembrie 2017 | 66453 |
| 12 septembrie 2017 | 66457 |
| 5 septembrie 2017 | 66481 |
| 29 august 2017 | 66532 |
| 22 august 2017 | 66566 |
| 15 august 2017 | 66585 |
| 8 august 2017 | 66625 |
| 1 august 2017 | 66653 |
| 25 iulie 2017 | 66638 |
| 18 iulie 2017 | 66658 |
| 11 iulie 2017 | 66654 |
| 4 iulie 2017 | 66678 |
| 27 iunie 2017 | 66698 |
| 20 iunie 2017 | 66723 |
| 13 iunie 2017 | 66705 |
| 6 iunie 2017 | 66703 |
| 30 mai 2017 | 66746 |
| 23 mai 2017 | 66764 |
| 16 mai 2017 | 66780 |
| 9 mai 2017 | 66822 |
| 2 mai 2017 | 66817 |
| 25 aprilie 2017 | 66801 |
| 18 aprilie 2017 | 66727 |
| 11 aprilie 2017 | 66756 |
| 4 aprilie 2017 | 66742 |
| 28 martie 2017 | 66719 |
| 21 martie 2017 | 66740 |
| 14 martie 2017 | 66659 |
| 7 martie 2017 | 66500 |
| 28 februarie 2017 | 66341 |
| 21 februarie 2017 | 66367 |
| 14 februarie 2017 | 66380 |
| 7 februarie 2017 | 66418 |
| 31 ianuarie 2017 | 66426 |
| 24 ianuarie 2017 | 66449 |
| 17 ianuarie 2017 | 66449 |
| 10 ianuarie 2017 | 66460 |
| 3 ianuarie 2017 | 66499 |
| 27 decembrie 2016 | 66518 |
| 20 decembrie 2016 | 66540 |
| 13 decembrie 2016 | 66544 |
| 6 decembrie 2016 | 66511 |
| 29 noiembrie 2016 | 66529 |
| 22 noiembrie 2016 | 66531 |
| 15 noiembrie 2016 | 66526 |
| 8 noiembrie 2016 | 66537 |
| 1 noiembrie 2016 | 66585 |
| 25 octombrie 2016 | 66576 |
| 18 octombrie 2016 | 66568 |
| 11 octombrie 2016 | 66584 |
| 4 octombrie 2016 | 66396 |
| 27 septembrie 2016 | 66692 |
| 20 septembrie 2016 | 66753 |
| 13 septembrie 2016 | 66742 |
| 6 septembrie 2016 | 66710 |
| 30 august 2016 | 66746 |
| 23 august 2016 | 66605 |
| 16 august 2016 | 66631 |
| 9 august 2016 | 66628 |
| 2 august 2016 | 66618 |
| 26 iulie 2016 | 66622 |
| 19 iulie 2016 | 66655 |
| 12 iulie 2016 | 66655 |
| 5 iulie 2016 | 66659 |
| 28 iunie 2016 | 66628 |
| 21 iunie 2016 | 66601 |
| 14 iunie 2016 | 66606 |
| 7 iunie 2016 | 66566 |
| 31 mai 2016 | 66586 |
| 24 mai 2016 | 66563 |
| 17 mai 2016 | 66531 |
| 10 mai 2016 | 66531 |
| 3 mai 2016 | 66530 |
| 26 aprilie 2016 | 66539 |
| 19 aprilie 2016 | 66747 |
| 12 aprilie 2016 | 66755 |
| 5 aprilie 2016 | 66763 |
| 29 martie 2016 | 66737 |
| 22 martie 2016 | 66683 |
| 15 martie 2016 | 66671 |
| 8 martie 2016 | 66648 |
| 1 martie 2016 | 66646 |
| 23 februarie 2016 | 66610 |
| 16 februarie 2016 | 66553 |
| 9 februarie 2016 | 66520 |
| 2 februarie 2016 | 66509 |
| 26 ianuarie 2016 | 66485 |
| 19 ianuarie 2016 | 66479 |
| 12 ianuarie 2016 | 66511 |
| 5 ianuarie 2016 | 66474 |
| 29 decembrie 2015 | 66465 |
| 22 decembrie 2015 | 66477 |
| 15 decembrie 2015 | 66490 |
| 8 decembrie 2015 | 66482 |
| 1 decembrie 2015 | 66494 |
| 24 noiembrie 2015 | 66512 |
| 17 noiembrie 2015 | 66522 |
| 10 noiembrie 2015 | 66510 |
| 3 noiembrie 2015 | 66525 |
| 27 octombrie 2015 | 66531 |
| 20 octombrie 2015 | 66546 |
| 13 octombrie 2015 | 66579 |
| 6 octombrie 2015 | 66586 |
| 29 septembrie 2015 | 66611 |
| 22 septembrie 2015 | 66618 |
| 15 septembrie 2015 | 66632 |
| 8 septembrie 2015 | 66649 |
| 1 septembrie 2015 | 66646 |
| 25 august 2015 | 66651 |
| 18 august 2015 | 66689 |
| 11 august 2015 | 66682 |
| 4 august 2015 | 66699 |
| 28 iulie 2015 | 66698 |
| 21 iulie 2015 | 66666 |
| 14 iulie 2015 | 66664 |
| 7 iulie 2015 | 66682 |
| 30 iunie 2015 | 66710 |
| 23 iunie 2015 | 66706 |
| 16 iunie 2015 | 66669 |
| 9 iunie 2015 | 66662 |
| 2 iunie 2015 | 66688 |
| 26 mai 2015 | 66672 |
| 19 mai 2015 | 66663 |
| 12 mai 2015 | 66655 |
| 5 mai 2015 | 66642 |
| 28 aprilie 2015 | 66641 |
| 21 aprilie 2015 | 66641 |
| 14 aprilie 2015 | 66638 |
| 7 aprilie 2015 | 66656 |
| 31 martie 2015 | 66623 |
| 24 martie 2015 | 66615 |
| 17 martie 2015 | 66624 |
| 10 martie 2015 | 66618 |
| 3 martie 2015 | 66594 |
| 24 februarie 2015 | 66615 |
| 17 februarie 2015 | 66594 |
| 10 februarie 2015 | 66613 |
| 3 februarie 2015 | 66602 |
| 27 ianuarie 2015 | 66601 |
| 20 ianuarie 2015 | 66628 |
| 13 ianuarie 2015 | 66639 |
| 6 ianuarie 2015 | 66573 |
| 30 decembrie 2014 | 66584 |
| 23 decembrie 2014 | 66604 |
| 16 decembrie 2014 | 66647 |
| 9 decembrie 2014 | 66739 |
| 2 decembrie 2014 | 66740 |
| 25 noiembrie 2014 | 66756 |
| 18 noiembrie 2014 | 66714 |
| 11 noiembrie 2014 | 66704 |
| 4 noiembrie 2014 | 66700 |
| 28 octombrie 2014 | 66701 |
| 21 octombrie 2014 | 66677 |
| 14 octombrie 2014 | 66777 |
| 7 octombrie 2014 | 66769 |
| 30 septembrie 2014 | 66716 |
| 23 septembrie 2014 | 66720 |
| 16 septembrie 2014 | 67025 |
| 9 septembrie 2014 | 66998 |
| 2 septembrie 2014 | 66958 |
| 26 august 2014 | 66942 |
| 19 august 2014 | 66969 |
| 12 august 2014 | 66990 |
| 5 august 2014 | 67009 |
| 29 iulie 2014 | 67046 |
| 22 iulie 2014 | 67072 |
| 15 iulie 2014 | 67093 |
| 8 iulie 2014 | 67121 |
| 1 iulie 2014 | 67066 |
| 24 iunie 2014 | 67043 |
| 17 iunie 2014 | 66983 |
| 10 iunie 2014 | 66934 |
| 3 iunie 2014 | 66913 |
| 27 mai 2014 | 67038 |
| 20 mai 2014 | 66973 |
| 13 mai 2014 | 66921 |
| 6 mai 2014 | 66945 |
| 29 aprilie 2014 | 66944 |
| 22 aprilie 2014 | 66938 |
| 15 aprilie 2014 | 66881 |
| 8 aprilie 2014 | 66834 |
| 1 aprilie 2014 | 66783 |
| 25 martie 2014 | 66701 |
| 18 martie 2014 | 66685 |
| 11 martie 2014 | 66612 |
| 4 martie 2014 | 66579 |
| 25 februarie 2014 | 66490 |
| 18 februarie 2014 | 66073 |
| 11 februarie 2014 | 65180 |
| 4 februarie 2014 | 64787 |
| 28 ianuarie 2014 | 64553 |
| 21 ianuarie 2014 | 64380 |
| 14 ianuarie 2014 | 66473 |
| 7 ianuarie 2014 | 66243 |
| 31 decembrie 2013 | 66249 |
| 24 decembrie 2013 | 66252 |
| 17 decembrie 2013 | 66276 |
| 10 decembrie 2013 | 66229 |
| 3 decembrie 2013 | 66232 |
| 26 noiembrie 2013 | 66233 |
| 19 noiembrie 2013 | 66183 |
| 12 noiembrie 2013 | 66189 |
| 5 noiembrie 2013 | 66179 |
| 29 octombrie 2013 | 66166 |
| 22 octombrie 2013 | 66094 |
| 15 octombrie 2013 | 66083 |
| 8 octombrie 2013 | 66042 |
| 1 octombrie 2013 | 66002 |
| 24 septembrie 2013 | 66013 |
| 17 septembrie 2013 | 66006 |
| 10 septembrie 2013 | 65989 |
| 3 septembrie 2013 | 65940 |
| 27 august 2013 | 65923 |
| 20 august 2013 | 66007 |
| 13 august 2013 | 65996 |
| 6 august 2013 | 65989 |
| 30 iulie 2013 | 65973 |
| 23 iulie 2013 | 65905 |
| 16 iulie 2013 | 65887 |
| 9 iulie 2013 | 65819 |
| 2 iulie 2013 | 65804 |
| 25 iunie 2013 | 65791 |
| 18 iunie 2013 | 65789 |
| 11 iunie 2013 | 65765 |
| 4 iunie 2013 | 65774 |
| 28 mai 2013 | 65778 |
| 21 mai 2013 | 65794 |
| 14 mai 2013 | 65709 |
| 7 mai 2013 | 65673 |
| 30 aprilie 2013 | 65665 |
| 23 aprilie 2013 | 65563 |
| 16 aprilie 2013 | 65561 |
| 9 aprilie 2013 | 65534 |
| 2 aprilie 2013 | 65521 |
| 26 martie 2013 | 65527 |
| 19 martie 2013 | 65497 |
| 12 martie 2013 | 65477 |
| 5 martie 2013 | 65470 |
| 26 februarie 2013 | 65449 |
| 19 februarie 2013 | 65420 |
| 12 februarie 2013 | 65409 |
| 5 februarie 2013 | 65404 |
| 29 ianuarie 2013 | 65360 |
| 22 ianuarie 2013 | 65329 |
| 15 ianuarie 2013 | 65304 |
| 8 ianuarie 2013 | 65282 |
| 1 ianuarie 2013 | 65267 |
| 25 decembrie 2012 | 65275 |
| 18 decembrie 2012 | 65274 |
| 11 decembrie 2012 | 65251 |
| 4 decembrie 2012 | 65239 |
| 27 noiembrie 2012 | 65193 |
| 20 noiembrie 2012 | 65176 |
| 13 noiembrie 2012 | 65108 |
| 6 noiembrie 2012 | 65094 |
| 30 octombrie 2012 | 65057 |
| 23 octombrie 2012 | 55591 |
| 16 octombrie 2012 | 64985 |
| 9 octombrie 2012 | 64960 |
| 2 octombrie 2012 | 64978 |
| 25 septembrie 2012 | 64815 |
| 18 septembrie 2012 | 64740 |
| 11 septembrie 2012 | 64650 |
| 4 septembrie 2012 | 64625 |
| 28 august 2012 | 64450 |
| 21 august 2012 | 64441 |
| 14 august 2012 | 64405 |
| 7 august 2012 | 64385 |
| 31 iulie 2012 | 64368 |
| 24 iulie 2012 | 64370 |
| 17 iulie 2012 | 64355 |
| 10 iulie 2012 | 64358 |
| 3 iulie 2012 | 64341 |
| 26 iunie 2012 | 64308 |
| 19 iunie 2012 | 64318 |
| 12 iunie 2012 | 64287 |
| 5 iunie 2012 | 64244 |
| 29 mai 2012 | 64293 |
| 22 mai 2012 | 64201 |
| 15 mai 2012 | 64180 |
| 8 mai 2012 | 64191 |
| 1 mai 2012 | 64112 |
| 24 aprilie 2012 | 64068 |
| 17 aprilie 2012 | 63999 |
| 10 aprilie 2012 | 63973 |
| 3 aprilie 2012 | 63920 |
| 27 martie 2012 | 63882 |
| Vezi TotVezi mai putin |